东莞社区

东莞社区 二维码

收藏本版 (3) |订阅

我要买房 今日: 14011 |主题: 1135|排名: 21 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
预览 [楼盘快报] 东莞二手房过户环比下跌32.1% VIVI 2019-1-26 25276 pee 2019-1-26 17:11
预览 [楼盘快报] 东莞二手房市场降温 过户同比下跌21.22% 加菲买 2018-11-25 25382 lipeitianzi 2018-11-25 14:40
预览 [楼盘快报] 东莞多家房企推特价房,部分单位接近8.5折 阳光 2018-9-22 25197 小飞飞 2018-9-22 12:30
预览 [楼盘快报] 碧桂园·映月台:雄踞粤港澳大湾区中枢引擎,升值潜力无限! attach_img 鱼缸 2017-12-6 214285 天天向上 2017-12-7 02:12
预览 [楼盘快报] 碧桂园珑远紫宸府于10月28日加推了二期新品 attach_img 笔记本 2017-12-6 214165 爱美丽 2017-12-7 01:52
预览 [楼盘快报] 一手住宅成交量创年内新高 海洋 2017-12-6 28510 天天向上 2017-12-7 00:32
预览 [楼盘快报] 关于切实规范国庆中秋期间房地产市场秩序的通知 鱼缸 2017-9-29 210459 风雨 2017-9-29 14:17
预览 [楼盘快报] 东莞楼市进入“五限”时代 pee 2017-8-27 410326 融貸有道 2017-9-22 17:46
预览 [楼盘快报] 东莞7月一手房销售情况公布 加菲买 2017-8-17 29925 6699 2017-8-18 04:01
预览 [楼盘快报] 李嘉诚明年要退休? 叶仔 2017-8-8 29537 谢欣 2017-8-10 00:18
预览 [楼盘快报] 成都房价之青羊区 欢子 2017-8-8 29314 VIVI 2017-8-9 12:37
预览 [楼盘快报] 春语·漫游者:鼎峰尚境“蝶舞”盛宴不负周末好时光 attach_img 社区记者 2017-3-27 26147 小二姐姐 2017-5-17 10:42
预览 [楼盘快报] 东莞升级限价令:新房备案价不得高于前三个月竞品售价20% attach_img suny 2017-3-30 25316 奋斗一 2017-4-20 16:48
预览 [楼盘快报] 今日报价:寮步镇部分楼盘全新动态信息 阳光 2017-3-27 15494 阳光 2017-3-27 11:36
预览 [楼盘快报] 东莞虎门、厚街、沙田镇有新楼盘吗?二期楼盘? 新人帖 17hang 2017-2-21 25015 17hang 2017-2-21 14:57
预览 [楼盘快报] 买的不是房子、是家庭 attach_img 来自手机客户端 苏西坡 2017-1-3 65165 苏西坡 2017-2-12 09:51
预览 [楼盘快报] 东莞樟木头(香樟半岛小区)全屋欧式装饰设计 品牌家电欧式家具 360度看河景 现业... 新人帖 友邦地产-小林 2016-12-22 13834 下雨天 2016-12-22 13:56
预览 [楼盘快报] 关于抵押贷款 棉花糖与兔兔 2016-10-31 34259 棉花糖与兔兔 2016-12-21 11:19
预览 [楼盘快报] 买房子,选内城还是外环? 新人帖 aimeiwo 2016-11-1 13872 郁闷 2016-11-1 23:03
预览 [楼盘快报] 三正瑞士公馆,距离产生美! attach_img e客客 2016-10-28 14048 e客客 2016-10-28 14:21
预览 [楼盘快报] 无关风月,爱上一座城,恋上公园里 新人帖 attach_img e客客 2016-10-27 25000 e客客 2016-10-27 14:27
预览 [楼盘快报] 無塵室 雞精的成分因為比味素複雜 dsakn35652 2016-7-29 13393 一个人 2016-7-29 16:30
预览 [楼盘快报] 我的中级路桥设计寻单位兼职 鲁依鑫 2016-7-8 13423 辉仔 2016-7-8 18:38
预览 [楼盘快报] 冲年中业绩 莞房企供应猛增 加推楼盘信息一览 下雨天 2016-6-26 13955 风雨 2016-6-26 23:41
预览 [楼盘快报] 海逸豪庭(火爆认筹中) 新人帖 attach_img seven 2016-6-17 15100 祥子 2016-6-22 01:47
预览 [楼盘快报] 我睇过厚街所有楼盘了,这里的环境是最好的 attach_img 欢子 2014-9-28 510055 anita05 2016-6-17 11:53
预览 [楼盘快报] 5月推荐:抄底南城精装笋盘2房8千起! pizzco 2014-5-25 16455 风雨 2016-5-10 04:04
预览 [楼盘快报] 东莞低首付小户型洋房盘点 五月买房大餐走起 傻瓜 2014-5-25 15811 祥子 2016-5-10 00:25
预览 [楼盘快报] 南城区房价同比增加34% 海阔天空 2014-2-13 16122 海阔天空 2016-5-9 20:17
预览 [楼盘快报] 东莞楼市:2月均价9217元/平方米 阳光 2014-3-11 16197 傻瓜 2016-5-9 15:55
预览 [楼盘快报] 天安数码城 attach_img 叶仔 2014-1-10 15806 pee 2016-5-9 14:31
预览 [楼盘快报] 10月东莞楼市成交再破70万㎡ attach_img 笔记本 2013-11-25 27286 摩数师上门推拿4 2015-4-1 19:41
预览 [楼盘快报] 东莞将建8座万达广场 attach_img 社区记者 2014-1-10 16185 风雨 2014-1-12 10:47
预览 [楼盘快报] 石湾上河坊商业城一期火热认购中。。 新人帖 attach_img 小吴 2013-6-11 16778 poo 2013-6-11 23:16
预览 [楼盘快报] 【虎门1号】在售27-57平精装公寓加2万元配送家私家电 pee 2011-12-20 57084 lampchina71 2013-6-11 13:30
预览 [楼盘快报] 市中心一房一厅300元出租,欲租从速13649867300 XT4 2013-5-28 05889 XT4 2013-5-28 22:32
预览 [楼盘快报] 淡雅闲适140平 现代简约的空间表情 attach_img 下雨天 2013-5-27 05799 下雨天 2013-5-27 00:05
预览 [楼盘快报] 本周7项目入市 南城盘岁末感恩巨惠85折! poo 2011-12-10 57214 tqfoqe 2012-9-15 06:53
预览 [楼盘快报] 东莞楼盘抄底 光大万科等"折扣"特惠来袭 attach_img poo 2012-1-14 77001 tqfoqe 2012-9-7 19:52
预览 [楼盘快报] 东莞市场止跌回升 上周住宅成交均价10373元/㎡ attach_img poo 2011-12-20 06915 poo 2011-12-20 09:09
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright ©2011 东莞社区 All Right Reserved.  Powered by Discuz! 工信部:粤ICP备18106376号

广告投放、活动推广、商务QQ:63743544
点击这里给我发消息  
粤公网安备 44190002000603号

返回顶部 返回版块